価格改定のおしらせ

  • お知らせ

日頃よりテンマクデザインご愛顧いただきありがとうございます。
弊社におきましては、お客様のご期待に沿うべく、合理化に努め、製品価格を据え置いてまいりました。
しかしながら、原油価格の高騰や素材価格の高騰、更に物流コストも上昇しており、現行の価格体系を維持するのが困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ながら、製品価格を改定させていただくことになりました。
また今後の社会情勢の変化におきまして値上商品を追加、もしくは価格の更なる変更を行う場合もございます。
何卒、余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。

2024年9月18日(水)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
焚火 4988325131943 NEWパイプオーブンM(Φ76mm)ADSET 23,500 26,000 110.6%
4988325131967 NEW3重煙突M(Φ76mm) 8,800 10,000 113.6%
4988325115899 既存 45°Degree Pipe L (Φ89mm) 2,980 3,500 117.4%
4988325131998 NEW煙突ブラシM(Φ76mm) 2,200 2,400 109.1%
4988325115806 Tent Protector (S、M、L共通) 5,000 6,800 136.0%
4988325118470 既存 Short Pipe 89mm 1,000 2,500 250.0%
4988325132025 NEW Short Pipe 76mm 1,200 1,800 150.0%
4988325129773 3重煙突L(Φ89mm) 9,000 12,000 133.3%
4988325126055 煙突スタンド 15,000 19,800 132.0%
4988325115813 Pipe 89mm 2,500 2,800 112.0%
4988325121241 焚火グリル”とん火” 12,800 15,800 123.4%
4988325123214 トンビ3mmロストル (収納ケース付き) 6,000 8,000 133.3%
4988325125850 煙突ブラシ SUS仕様 L 2,200 2,500 113.6%
スクロールできます

2024年4月1日(月)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325115011 サーカスグラウンドシートハーフ 6,800 9,800 144%
4988325116704 サーカスフルサイズグラウンドシート 8,800 12,800 145%
スクロールできます

2023年11月1日(水)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
焚火 4988325126048 フラッシングキット【L】 9,000 10,500 117%
スクロールできます

2023年6月20日(火)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325125232 BLACK SUMMIT GG8 49,800 55,000 110%
スクロールできます

2023年5月26日(金)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325125898 サーカスTC MID グラウンドシート フル 11,000 14,000 127%
4988325125904 サーカスTC MID グラウンドシート ハーフ 8,000 10,000 125%
4988325125065 テンゲルスタンダードヤマブキ用フットプリント 2,800 3,600 129%
4988325116681 テンゲルスタンダードフットプリント 2,800 3,400 121%
4988325122163 サーカスDX専用窓付きフロントフラップ 14,000 19,800 141%
4988325125270 サーカス MID メッシュインナーセット4/5 22,600 25,000 111%
4988325125287 サーカス MID インナーセット4/5 27,000 32,000 119%
4988325125294 サーカスMID インナーマット4/5 11,000 12,000 109%
4988325122187 サーカスST DX専用窓付きフロントフラップ 11,000 12,000 109%
4988325116209 サーカスTC BIGグラウンドシートハーフ 8,800 9,800 111%
4988325126321 サーカスTC+ 34,800 39,800 114%
4988325125225 サーカスTC BIG 49,800 59,800 120%
4988325126338 サーカスTCDX+ 43,000 48,000 112%
4988325125263 サーカスTCDXMID+ 51,000 65,000 127%
4988325126239 サーカスTCコンフォート ソロ 39,800 44,800 113%
4988325125324 サーカス インナーセット4/5 23,000 26,800 117%
4988325123016 サーカスインナーマット4/5 8,000 10,000 125%
4988325126307 サーカス インナーマット 4/5 ソロ 7,000 10,000 143%
4988325122545 サーカスメッシュインナーセット4/5 18,000 22,000 122%
4988325125935 ムササビウィング19Ft.グランデTC焚火バージョン(マルチコネクト) 28,800 29,800 103%
4988325107313 ムササビウィング13ft.TC“焚き火”バージョン 16,800 18,800 112%
4988325126291 サーカス メッシュインナーセット4/5 ソロ 16,800 21,000 125%
4988325116971 モノポールインナーテント(ファブリック) 3,980 4,600 116%
4988325115035 パンダTCタープ 22,000 24,800 113%
4988325116698 パンダTC用フルサイズグラウンドシート 4,800 7,800 163%
4988325122408 パンダVC+ 31,800 39,800 125%
4988325117008 パンダライト 22,800 24,800 109%
4988325117015 パンダライト用フットプリント 3,800 5,800 153%
4988325116674 パンダレッドグラウンドシート 4,800 5,800 121%
4988325114328 パンダ専用スチールポール 1,500 2,000 133%
4988325115080 ペポタープ 28,800 32,000 111%
4988325119859 ペポテントルーフタープ 13,800 14,800 107%
テントタープアクセサリー 4988325129629 ペグロールケースブラック 2,800 3,800 136%
4988325109478 デュラスティック140-200 4,980 5,980 120%
4988325123030 ファスナーサポートバー2本セット 1,600 2,000 125%
クッキング 4988325129056 アルミダッチオーブン6インチ 3,980 4,980 125%
4988325123962 テンマク シェラカップ1月 909 1,200 132%
4988325123979 テンマク シェラカップ2月 909 1,200 132%
4988325123986 テンマク シェラカップ3月 909 1,200 132%
4988325123993 テンマク シェラカップ4月 909 1,200 132%
4988325124006 テンマク シェラカップ5月 909 1,200 132%
4988325124013 テンマク シェラカップ6月 909 1,200 132%
4988325124020 テンマク シェラカップ7月 909 1,200 132%
4988325124037 テンマク シェラカップ8月 909 1,200 132%
4988325124044 テンマク シェラカップ9月 909 1,200 132%
4988325124051 テンマク シェラカップ10月 909 1,200 132%
4988325124068 テンマク シェラカップ11月 909 1,200 132%
4988325124075 テンマク シェラカップ12月 909 1,200 132%
4988325130731 シェラカップハンドルカバー 800 1,000 125%
4988325127144 ステンレスケトル1.0 5,200 6,400 123%
4988325126062 ステンレスケトル2.0L 6,000 6,800 113%
4988325127830 ステンレスパーコレーター2L 7,980 8,500 107%
4988325121296 ソルムシェラカップ 1,000 1,200 120%
4988325123238 チタンシェラカップ275(プレステンマク 1,600 1,800 113%
4988325123221 チタンシェラカップ275(レーザーコラボ 1,600 1,800 113%
4988325123764 パンダシェラカップ300 1,000 1,200 120%
4988325121098 メスポットラージ 1,000 1,500 150%
4988325121104 メスポットラージ専用底網 680 980 144%
4988325115219 男前グリルプレート 1,980 2,200 111%
シュラフ 4988325122347 ネグジルインナー 18,000 24,000 133%
焚火 4988325121197 マキコン3 15,000 18,000 120%
その他 4988325121975 炎斬 29,800 32,000 107%
4988325122514 キャンプホリックナイフFLAT VG-1 33,000 40,000 121%
スクロールできます

2023年3月7日(火)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
焚火 4988325107931 キングトング 990 1,280 129.3%
4988325113758 革巻きキングトング 1,980 2,480 125.3%
スクロールできます

2022年12月1日(木)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325125263 サーカスTC DX MID+ 45,000 51,000 113.3%
スクロールできます

2022年9月1日(木)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325114908 ペポ テント 79,800 89,800 112.5%
4988325115080 ペポタープ 26,800 28,800 107.5%
4988325119859 ペポ ルーフタープ 12,800 13,800 107.8%
4988325119989 ペポライト 39,800 47,800 120.1%
4988325114960 HOBOS NEST 2 45,273 49,800 110.0%
4988325115103 陣幕ミニTC 9,800 12,800 130.6%
4988325115035 パンダTCタープ 18,800 22,000 117.0%
クッカー 4988325106002 きこり亭のきこり鍋 4,800 5,980 124.6%
4988325120893 タクティカルライスクッカーセット 9,800 12,800 130.6%
4988325126062 ステンレスケトル 2.0L 5,800 6,000 103.4%
4988325127144 ステンレスケトル 1.0L 5,000 5,200 104.0%
4988325127830 ステンレスパーコレーター2L 6,980 7,980 114.3%
4988325127847 ステンレスパーコレーター1L 5,980 6,980 116.7%
4988325126871 香箱 5,800 6,800 117.2%
テーブル 4988325127113 テーブルブロス 12,800 14,800 115.6%
焚火、薪ストーブ 4988325121159 5WAYチャコールスターター 9,800 12,800 130.6%
4988325121180 フラット焚火台Mサイズ 4,980 6,000 120.5%
4988325123122 フラット焚火台Lサイズ 7,800 8,800 112.8%
4988325123160 フラット焚火台灰受Mサイズ用 1,800 2,500 138.9%
4988325123177 フラット焚火台灰受Lサイズ用 2,900 3,800 131.0%
4988325121197 マキコン3 11,800 15,000 127.1%
4988325121203 マルチスリムテーブル 7,800 8,800 112.8%
4988325121289 ジェットストロー 480 680 141.7%
4988325121883 5WAYチャコールスターター専用焼網 1,280 1,500 117.2%
4988325122040 アルミダッチオーブン6インチ専用底網 480 580 120.8%
4988325122965 ウッドストーブサイドヴューLサイズケース付き2点セット 56,800 63,000 110.9%
4988325122972 ウッドストーブサイドヴューMサイズケース付き2点セット 46,800 50,000 106.8%
4988325127137 パイプオーブンL 24,800 27,800 112.1%
4988325115813 煙突 89mm 1,980 2,500 126.3%
4988325121128 フラッシングキットS/M 5,980 8,000 133.8%
4988325126048 フラッシングキットLサイズ 7,800 9,000 115.4%
4988325121258 おそうじスポンジ 480 700 145.8%
4988325125850 煙突ブラシ SUS仕様 L 1,400 2,200 157.1%
4988325126055 煙突スタンド 12,000 15,000 125.0%
4988325129773 3重煙突L 8,400 9,000 107.1%
4988325115806 テントプロテクター(S、M、L共通) 4,980 5,000 100.4%
その他 4988325123030 ファスナーサポートバー2本セット 1,280 1,600 125.0%
4988325129964 焚火 ブランケット”スーパーマント” 9,800 13,000 132.6%
スクロールできます
CLOSE