価格改定のおしらせ

日頃よりテンマクデザインご愛顧いただきありがとうございます。
弊社におきましては、お客様のご期待に沿うべく、合理化に努め、製品価格を据え置いてまいりました。
しかしながら、原油価格の高騰や素材価格の高騰、更に物流コストも上昇しており、現行の価格体系を維持するのが困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ながら、製品価格を改定させていただくことになりました。
また今後の社会情勢の変化におきまして値上商品を追加、もしくは価格の更なる変更を行う場合もございます。
何卒、余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。

2023年3月7日(火)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
焚火 4988325107931 キングトング 990 1,280 129.3%
4988325113758 革巻きキングトング 1,980 2,480 125.3%
 
スクロールできます

2022年12月1日(木)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325125263 サーカスTC DX MID+ 45,000 51,000 113.3%
 
スクロールできます

2022年9月1日(木)より ※表示は税抜き価格です。

※比較表は左右にスクロールできます

JANコード 商品名 改訂前 改訂後 値上率
テント タープ 4988325114908 ペポ テント 79,800 89,800 112.5%
4988325115080 ペポタープ 26,800 28,800 107.5%
4988325119859 ペポ ルーフタープ 12,800 13,800 107.8%
4988325119989 ペポライト 39,800 47,800 120.1%
4988325114960 HOBOS NEST 2 45,273 49,800 110.0%
4988325115103 陣幕ミニTC 9,800 12,800 130.6%
4988325115035 パンダTCタープ 18,800 22,000 117.0%
クッカー 4988325106002 きこり亭のきこり鍋 4,800 5,980 124.6%
4988325120893 タクティカルライスクッカーセット 9,800 12,800 130.6%
4988325126062 ステンレスケトル 2.0L 5,800 6,000 103.4%
4988325127144 ステンレスケトル 1.0L 5,000 5,200 104.0%
4988325127830 ステンレスパーコレーター2L 6,980 7,980 114.3%
4988325127847 ステンレスパーコレーター1L 5,980 6,980 116.7%
4988325126871 香箱 5,800 6,800 117.2%
テーブル 4988325127113 テーブルブロス 12,800 14,800 115.6%
焚火、薪ストーブ 4988325121159 5WAYチャコールスターター 9,800 12,800 130.6%
4988325121180 フラット焚火台Mサイズ 4,980 6,000 120.5%
4988325123122 フラット焚火台Lサイズ 7,800 8,800 112.8%
4988325123160 フラット焚火台灰受Mサイズ用 1,800 2,500 138.9%
4988325123177 フラット焚火台灰受Lサイズ用 2,900 3,800 131.0%
4988325121197 マキコン3 11,800 15,000 127.1%
4988325121203 マルチスリムテーブル 7,800 8,800 112.8%
4988325121289 ジェットストロー 480 680 141.7%
4988325121883 5WAYチャコールスターター専用焼網 1,280 1,500 117.2%
4988325122040 アルミダッチオーブン6インチ専用底網 480 580 120.8%
4988325122965 ウッドストーブサイドヴューLサイズケース付き2点セット 56,800 63,000 110.9%
4988325122972 ウッドストーブサイドヴューMサイズケース付き2点セット 46,800 50,000 106.8%
4988325127137 パイプオーブンL 24,800 27,800 112.1%
4988325115813 煙突  89mm 1,980 2,500 126.3%
4988325121128 フラッシングキットS/M 5,980 8,000 133.8%
4988325126048 フラッシングキットLサイズ 7,800 9,000 115.4%
4988325121258 おそうじスポンジ 480 700 145.8%
4988325125850 煙突ブラシ SUS仕様 L 1,400 2,200 157.1%
4988325126055 煙突スタンド 12,000 15,000 125.0%
4988325129773 3重煙突L 8,400 9,000 107.1%
4988325115806 テントプロテクター(S、M、L共通) 4,980 5,000 100.4%
その他 4988325123030 ファスナーサポートバー2本セット 1,280 1,600 125.0%
4988325129964 焚火 ブランケット”スーパーマント” 9,800 13,000 132.6%
スクロールできます